1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
6.03 | 1 | 85万元 | ***** |
6.04 | 2 | 166万元 | ***** |
6.05 | 2 | 158万元 | ***** |
6.06 | 2 | 169万元 | ***** |
6.07 | 2 | 164万元 | ***** |
6.08 | 2 | 166万元 | ***** |
6.09 | 3 | 227万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 86平方 | 3.1.2 | 约 0 万元 |
B户型 | 95平方 | 3.2.2 | 约 0 万元 |
C户型 | 115平方 | 3.2.2 | 约 0 万元 |
D户型 | 125平方 | 3.2.2 | 约 0 万元 |
E户型 | 242平方 | 4.4.2 | 约 0 万元 |
F户型 | 306平方 | 5.4.2 | 约 0 万元 |
G户型 | 303平方 | 6.5.2 | 约 0 万元 |
H户型 | 477平方 | 8.7.2 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...